Descripción de Producto
Aspiración final de la bomba centrífuga horizontal fabricantes en China
Descripción del producto
Bomba centrífuga de la serie DA está especializada en el bombeo de agua, líquidos, sustancias químicas, etc. La velocidad de rotación es de 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm para opcional. Esta bomba de agua puede ser ampliamente utilizado en las tierras de riego, sistema de riego, irrigatin equipo,sistema de suministro de agua de la ciudad, el sistema de combate de incendios
Gráfico de estructura (sello mecánico)


Parámetros técnicos
El modelo | La tasa de flujo | Jefe | La rotación La velocidad | El eje Ower | El motor El poder | La eficiencia | El impulsor de dia. | La cavitación | |
M3/h | L/s | M | R/min. | Kw | Kw | % | Mm | M | |
DAZ40/13-00554 | 8.7 | 2.42 | 6.4 | 1450 | 0.26 | 0.55 | 59 | 139 | 1.8 |
14.5 | 4.03 | 6.0 | 0.33 | 0.55 | 71 | 2 | |||
17.4 | 4.84 | 5.6 | 0.37 | 0.55 | 72 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 8.1. | 2.26 | 5.6 | 1450 | 0.21 | 0.55 | 58 | 130 | 1.8 |
13.6 | 3.77 | 5.2 | 0.27 | 0.55 | 71 | 2 | |||
16.3 | 4.52 | 4.8 | 0.30 | 0.55 | 71 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 7.5 | 2.09 | 4.8 | 1450 | 0.17 | 0.55 | 56 | 120 | 1.8 |
12.5 | 3.48 | 4.3. | 0.21 | 0.55 | 69 | 2 | |||
15.0 | 4.17. | 3.9 | 0.23 | 0.55 | 68.5 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 6.9 | 1.91 | 4.0 | 1450 | 0.15 | 0.55 | 51 | 110 | 1.8 |
11.5 | 3.19 | 3.6 | 0.18 | 0.55 | 64 | 2 | |||
13.8 | 3.83 | 3.3 | 0.19 | 0.55 | 63.5 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 6.3 | 1.74 | 3.3 | 1450 | 0.11 | 0.55 | 50.5 | 100 | 1.8 |
10.4 | 2.90 | 3.0 | 0.15 | 0.55 | 58 | 2 | |||
12.5 | 3.48 | 2.6 | 0.15 | 0.55 | 58 | 2.4 | |||
DAZ40/13-04002 | 18.0 | 5.00 | 25.3 | 2900 | 2.03 | 2.2 | 61 | 139 | 1.8 |
30.0 | 8,33 | 23.5 | 2.63 | 3 | 73 | 2 | |||
36.0 | 10.00 | 21.8 | 2.91 | 4 | 73.5 | 3 | |||
DAZ40/13-03002 | 16.8 | 4.67 | 22.0 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 62 | 130 | 1.8 |
28.0 | 7,79 | 20.2 | 2.11. | 3 | 73.2 | 2 | |||
33.7 | 9.35 | 18.5 | 2.32 | 3 | 73.2 | 3 | |||
DAZ40/13-02202 | 15.5 | 4.31 | 18.5 | 2900 | 1.28 | 1.5 | 61 | 120 | 1.8 |
25.9 | 7.19 | 17.0 | 1.64 | 2.2 | 73 | 2 | |||
31.1 | 8.63 | 15.3 | 1.77 | 2.2 | 73 | 3 | |||
DAZ40/13-02202 | 14.2 | 3.96 | 15.5 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 60 | 110 | 1.8 |
23.7 | 6.59 | 13.7 | 1.23 | 1.5 | 72 | 2 | |||
28.5 | 7.91 | 12.2 | 1.31 | 2.2 | 72 | 3 | |||
DAZ40/13-01502 | 12.9 | 3.60 | 12.5 | 2900 | 0.76 | 1.1. | 58 | 100 | 1.8 |
21.6 | 5.99 | 11.0 | 0.92 | 1.5 | 70 | 2 | |||
25.9 | 7.19 | 9.5 | 0.97 | 1.5 | 69 | 3 | |||
DAZ40/13-00754 | 8.7 | 2.92 | 9.3 | 1750 | 0.37 | 0.55 | 59 | 139 | 1.8 |
14.5 | 4.86 | 8.7 | 0,49 | 0.75 | 71 | 2 | |||
17.4 | 5.84 | 8.2. | 0.54 | 0.75 | 72 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00754 | 8.1. | 2.73 | 8.2. | 1750 | 0.31 | 0.55 | 58 | 130 | 1.8 |
13.6 | 4.55 | 7.6 | 0.40 | 0.55 | 71 | 2 | |||
16.3 | 5.46 | 7.0 | 0.44 | 0.75 | 71 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 7.5 | 2.52 | 6.9 | 1750 | 0.25 | 0.55 | 56 | 120 | 1.8 |
12.5 | 4.20 | 6.3 | 0.31 | 0.55 | 69 | 2 | |||
15.0 | 5.04 | 5.7 | 0.34 | 0.55 | 68.5 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 6.9 | 2.31 | 5.8 | 1750 | 0.21 | 0.55 | 51 | 110 | 1.8 |
11.5 | 3.85 | 5.3 | 0.26 | 0.55 | 64 | 2 | |||
13.8 | 4,62 | 4.8 | 0.28 | 0.55 | 63.5 | 2.4 | |||
DAZ40/13-00554 | 6.3 | 2.10 | 4.8 | 1750 | 0.16 | 0.55 | 50.5 | 100 | 1.8 |
10.4 | 3.50 | 4.3. | 0.21 | 0.55 | 58 | 2 | |||
12.5 | 4.20 | 3.8 | 0.22 | 0.55 | 58 | 2.4 | |||
DAZ40/13-07502 | 21.7 | 6.03 | El 36,9 | 3500. | 3.57 | 5.5 | 61 | 139 | 1.8 |
36.2 | 10.05 | 34.2 | 4,62 | 7.5 | 73 | 2 | |||
43.4 | 12.06 | 31.8 | 5.11. | 7.5 | 73.5 | 3 | |||
DAZ40/13-05502 | 20.3 | 5.64 | 32.0 | 3500. | 2.86 | 4 | 62 | 130 | 1.8 |
33.8 | 9.40 | 29.4 | 3.70 | 5.5 | 73.2 | 2 | |||
40.6 | 11.28 | 26.9 | 4.07 | 5.5 | 73.2 | 3 | |||
DAZ40/13-04002 | 18.7 | 5.21 | 26.9 | 3500. | 2.25 | 4 | 61 | 120 | 1.8 |
31.2 | 8,68 | 24.8 | 2.89 | 4 | 73 | 2 | |||
37.5 | 10.42 | 22.3 | 3.12. | 4 | 73 | 3 | |||
DAZ40/13-03002 | 17.2. | 4,77 | 22.6 | 3500. | 1.77 | 2.2 | 60 | 110 | 1.8 |
28.6 | 7.96 | 20.0 | 2.16 | 3 | 72 | 2 | |||
34.4 | 9,55 | 17.8 | 2.31 | 3 | 72 | 3 | |||
DAZ40/13-02202 | 15.6 | 4.34 | 18.2 | 3500. | 1.34 | 2.2 | 58 | 100 | 1.8 |
26.0 | 7.23 | 16.0 | 1.62 | 2.2 | 70 | 2 | |||
31.2 | 8,68 | 13.8 | 1,71 | 2.2 | 69 | 3 |
Aplicación
1. Ingeniería de construcción: el transporte de agua clara, el sistema de presurización, aire acondicionado Sistema de circulación de agua, sistema de extinción, piscina y el sistema de circulación de agua.
2. Sector: la circulación de sistema de refrigeración, las aguas de proceso de fabricación de papel y pulpa de papel, la producción de acero, construcción naval, el transporte marítimo y otros la industria manufacturera.
3. Industria minera: suministro de agua, drenaje de minas, la generación de la estación, etc..
4. Otros: suministro de agua municipal, el riego agrícola y algunos otros.

Nuestro servicio
1.Entrega: hora de entrega será el momento en que el contacto. Normalmente, la hora de entrega es de bomba centrífuga es de 15-25 días hábiles.
2.Garantía: 1 año para el cuerpo de bomba, de 3 meses para las principales piezas de trabajo.
3.Paquete:según su cantidad, utilizamos madera contrachapada caso duraderas para el transporte marítimo.
4.Envío: por mar y por aire
5.Pago: nos acepte T/T,L/C,West europea y así sucesivamente.
6.Pre-venta Servicio:según sus necesidades, vamos a dar su asesoramiento de nuestra profesión de la bomba de solución.
7.En-venta Servicio:vamos a mostrar claramente que todo lo que de hecho, cuando usted realiza un pedido con nosotros. Vamos toma fotos o vídeos para mostrar su pedido situación de producción.
8.Servicio postventa: Vamos a informe completo que el progreso de la producción y el plan. Mientras tanto, nos hará un seguimiento de la bomba las condiciones de trabajo por cada tres meses cuando las bombas puestas en uso, y puede enviar las piezas de repuesto dentro de una semana si lo necesita.
Acerca de Nosotros
Tenemos una oficina en la ciudad de Wenzhou, que llamado Wenzhuo Defu Machinery Co.,Ltd.

Bienvenido a visitar nuestra empresa!