Descripción de Producto
Gran pantalla LCD MUÑECA TENSIÓMETRO electróNico digital
CaracteríSticas:
1.Una clave de la medicióN.
2.La difusióN de voz inteligente.
3.La gran pantalla digital HQ.
5.99 Los pares de memoria de los grupos de registro.
6.La funcióN de deteccióN del pulso irregular.
7.BateríA de litio incorporada de carga USB.
8.La pequeñA y cóModa de transportar.
descripcióN de producto
Mostrar | Pantalla LCD |
Dimensiones | 129mmx91mmx34mm |
El tamañO de pantalla | 42,4mmx40.9mm |
Fuente de alimentacióN | DC 3.7V (bateríA de litio 3,7V) |
La medicióN | El pulso de medicióN el méTodo de anáLisis/Oscillometer |
Gama | La presióN arterial:0 - 37,3 KPa (0 a 280 mmHg)/. Pulso:40-199/min. |
La precisióN/calibracióN | La presióN sanguíNea:±0,4 kPa (±3 mmHg)/. Pulso:5% |
La Capacidad de memoria | 99 juegos (cada juego contiene los datos de dos de los usuarios) |
La inflacióN | AutomáTico por la bomba eléCtrica |
La ráPida salida de aire | VáLvula de escape automáTico |
La induccióN de la presióN | Inductor de la presióN de los semiconductores |
La punta de la electricidad | La punta de la bateríA baja |
Apagado automáTico | 60 ±20s |
TamañO del manguito | 13.5cm-19.5 cm. |
El tipo de bateríA | 300mAh recargable de litio () o AAAx2 |
La dimensióN del cuadro de color | 95mmx95mmx100mm |
peso neto | 180g |
