Descripción de Producto
Máquina de moldeo por inyección de ahorro de energía
Especificaciones
Máquina de moldeo por inyección
1. La barra grande el espacio y capacidad de carga rodada
2. La mayoría de componentes de famosos
3. Perfecta después de servicio
Características
- Una variedad de texto puede ser cambiado.
- Manual, semiautomático y de modo totalmente automático.
- Control de movimiento automático con alarma y diagnóstico de averías.
- Función de la pendiente puede ajustar el inicio y parada de los movimientos, así como velar por el movimiento suave
Sistema de control
Sistema de control digital utiliza el controlador dedicado, múltiples de procesamiento de CPU de la división,
Un multi-funcional de detección de errores automático, sistema de alarma, los certificados 99 molde de
Procedimientos de tratamiento, con interfaz de control remoto. Sistema de alta estabilidad y
Capacidad de respuesta. Utiliza el sistema de LCD en color, el hombre de la interfaz de fácil manejo y
Con un número de interfaces de periféricos.
sistema hidráulico
sistema hidráulico avanzado diseño, a través de un control proporcional de presión, caudal logra una rápida multi-nivel de presión,
La velocidad de conmutación, la configuración del sistema es razonable, estable y confiable. El ruido es menor de 75 dB. El medio
Y la gran máquina adopta un sistema de válvula de cartucho insertado para mejorar el sistema de flujo y la velocidad de
La respuesta, y hace que toda la máquina alcanza el máximo rendimiento.
Servosistema
Después de recibir la instrucción de flujo y presión desde el equipo controlador, el servo controlador se compara con el
La presión real y el flujo de retroalimentación, y rectificar la diferencia controlando la velocidad de rotación del servomotor.
De esta manera, el control del moldeo por inyección no es sólo acurate pero también rápido, y el repeatabillity de los productos
Alta.
El modelo | Unidad | HM-1000 | HM-1320 | HM-1400 | HM-1650 | HM-1800 | |||||
Unidad de inyección | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | |
El diámetro del tornillo | Mm | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 |
El volumen de inyección(teórica) | Cm³ | 143 | 180 | 210 | 228 | 256 | 280 | 318 | 362 | 372 | 420 |
Peso de inyección | G | 128 | 162 | 188 | 205 | 230 | 252 | 286 | 326 | 335 | 378 |
La presión de inyección | Mpa | 183 | 164 | 176 | 160 | 176 | 160 | 174 | 151 | 168 | 148 |
La velocidad de inyección | G/s | 90 | 98 | 95 | 100 | 95 | 100 | 135 | 155 | 142 | 160 |
Atornille la relación L/D | L/D | 21.6 | 20.5 | 22.8 | 21.7 | 23.4 | 22.2 | 22.3 | 20.8 | 23.1 | 21.7 |
La velocidad del husillo | R. P. M | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-180 | |||||
Diámetro de boquilla | Srmm | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
La sujeción | |||||||||||
La fuerza de cierre | KN | 1000 | 1320 | 1400 | 1650 | 1800 | |||||
La carrera de alternar | Mm | 320 | 350 | 365 | 405 | 440 | |||||
Grosor de molde | Mm | 150-400 | 150-420 | 150-420 | 170-440 | 180-470 | |||||
Espacio entre los tirantes | Mm | 385X350 | 410X375 | 428X386 | 455X425 | 480X460 | |||||
La carrera del expulsor | Mm | 125 | 135 | 140 | 155 | 155 | |||||
El tonelaje del expulsor | KN | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||
Número de eyector | Pieza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Diámetro del orificio de | Mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
Otros | |||||||||||
La potencia de calor | KW | 7.6 | 8.2. | 8.2. | 8.2. | 11 | |||||
Presión de bomba de Max. | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
La potencia del motor de bomba | KW | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||
El tamaño de válvula | Mm | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||
La dimensión de la máquina | M | 4.3X1.5X1.6 | 4.5X1.6X1.7 | 4.8X1.6X1.7 | 5.0X1.6X1.7 | 5.3X1.6X1, 75 | |||||
Peso de la máquina | T | 3.4 | 3.9 | 4.2. | 5 | 5.5 | |||||
La capacidad de depósito de aceite. | L | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
El modelo | Unidad | HM-2050 | HM-2300 | HM-2600 | HM-3000 | HM-3400 | |||||
Unidad de inyección | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | |
El diámetro del tornillo | Mm | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
El volumen de inyección(teórica) | Cm³ | 460. | 525 | 608 | 658 | 720. | 770 | 788 | 845 | 858 | 918 |
Peso de inyección | G | 415 | 472 | 546 | 592 | 650 | 690 | 709 | 760 | 772 | 826 |
La presión de inyección | Mpa | 188 | 165 | 184 | 170 | 190 | 178 | 178 | 166 | 180 | 168 |
La velocidad de inyección | G/s | 140 | 159 | 160 | 176 | 200 | 215 | 210 | 226 | 254 | 272 |
Atornille la relación L/D | L/D | 22 | 20.6 | 22.8 | 21.9 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 21 | 22.2 | 21.5 |
La velocidad del husillo | R. P. M | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |||||
Diámetro de boquilla | Srmm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
La sujeción | |||||||||||
La fuerza de cierre | KN | 2050 | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | |||||
La carrera de alternar | Mm | 445 | 480 | 530 | 560 | 580 | |||||
Grosor de molde | Mm | 190-470 | 200-510 | 200-550 | 220-600 | 270-650 | |||||
Espacio entre los tirantes | Mm | 490X464 | 510X510 | 554X554 | 580x580 | 640X640 | |||||
La carrera del expulsor | Mm | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | |||||
El tonelaje del expulsor | KN | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||
Número de eyector | Pieza | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||
Diámetro del orificio de | Mm | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Otros | |||||||||||
La potencia de calor | KW | 11.6 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | |||||
Presión de bomba de Max. | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
La potencia del motor de bomba | KW | 17 | 18.5 | 25 | 25 | 30 | |||||
El tamaño de válvula | Mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | |||||
La dimensión de la máquina | M | 5.4X1.6X1, 75 | 5.7X1.8X2.0 | 6.1X1.7X1.8 | 6.5X1.8X1.8 | 6.7X2.0X1.9 | |||||
Peso de la máquina | T | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10.8 | |||||
La capacidad de depósito de aceite. | L | 270 | 300 | 350 | 370 | 400 |
El modelo | Unidad | HM-3850 | HM-4500 | HM-4800 | HM-5200 | HM-5500 | |||||
Unidad de inyección | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | Un | B | |
El diámetro del tornillo | Mm | 63 | 65 | 73 | 75 | 76 | 78 | 82 | 85 | 85 | 90 |
El volumen de inyección(teórica) | Cm³ | 1120 | 1192 | 1590 | 1680 | 1766 | 1860 | 2200 | 2360 | 2418 | 2710 |
Peso de inyección | G | 1008 | 1072 | 1430 | 1512 | 1590 | 1670 | 1980 | 2130 | 2200 | 2466 |
La presión de inyección | Mpa | 175 | 165 | 160 | 152 | 158 | 150 | 160 | 149 | 167 | 149 |
La velocidad de inyección | G/s | 320 | 340 | 358 | 378 | 398 | 420 | 465 | 500 | 482 | 541 |
Atornille la relación L/D | L/D | 22.7 | 22 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 21 | 19.8 |
La velocidad del husillo | R. P. M | 0-160 | 380 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
Diámetro de boquilla | Srmm | 20 | 0-180 | 20 | 20 | 20 | |||||
La sujeción | |||||||||||
La fuerza de cierre | KN | 3850 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | |||||
La carrera de alternar | Mm | 660. | 700 | 710 | 730 | 820 | |||||
Grosor de molde | Mm | 280-680 | 280-710 | 280-750 | 290-780 | 350-820 | |||||
Espacio entre los tirantes | Mm | 680X680 | 720X720 | 750X720 | 770X740 | 810X810 | |||||
La carrera del expulsor | Mm | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | |||||
El tonelaje del expulsor | KN | 80 | 85 | 125 | 125 | 150 | |||||
Número de eyector | Pieza | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Diámetro del orificio de | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |||||
Otros | |||||||||||
La potencia de calor | KW | 17.5 | 20.5 | 23.4 | 28.1 | 33 | |||||
Presión de bomba de Max. | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
La potencia del motor de bomba | KW | 30 | 37 | 15+25 | 18.5+25 | 55 | |||||
El tamaño de válvula | Mm | 25 | 25 | La válvula de cartucho | La válvula de cartucho | La válvula de cartucho | |||||
La dimensión de la máquina | M | 7.0X2.2X2.0 | 7.3X2.3X2.4 | 8.3X2.2X2.2 | 8.6X2.2X2.25 | 8.6X2.2X2.7 | |||||
Peso de la máquina | T | 11.5 | 13.8 | 16.3 | 20 | 23 | |||||
La capacidad de depósito de aceite. | L | 400 | 450 | 600 | 750 | 1000 |

