Descripción de Producto
Óptica portátil ref- keratometer Auto refractómetro/
Especificación:
Refractivemeasureme | La distancia de vértices. | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0mm |
Esfera | -20~+20D (VD=12) 0.125D paso | |
El cilindro | 0.00~±10.00D (0.12/0.25D paso). | |
Eje | 0°~180° (1°paso). | |
PD | 30~85 mm | |
Tamaño de la Pupila mín. | Ø2.0mm | |
Target | Objetivo empañado automático | |
Medición de la curvatura corneal | Radio de curvatura | 5~10mm (0, 01 mmstep) |
La refracción de la córnea | 30.00~67.00D (0.12/0.25Dstep) | |
El astigmatismo corneal | 0.00~-15.00D (0.12/0.25Dstep) | |
El ángulo de la córnea | 1°~180° (1°paso). | |
Diámetro corneal | 2.0~12.00mm | |
Especificación de hardware | Monito | LCD TFT de 5, 7" |
Impresora | Impresora térmica rápida | |
Fuente de alimentación | AC110V-220V (50/60 Hz), 50W | |
La dimensión | 288(W)*500*480(d)(H)mm | |
El peso | 14kg. |
Los detalles de productos:

Póngase en contacto con nosotros:


