Descripción de Producto
1.Control DSP
2.El doble control de la CPU
3.Modularize
4.La batería se puede compartir
5.Hasta 8 unidades en paralelo
6.Compatible con generador
7.La derivación de mantenimiento manual.
8.Amplia gama de tensión de entrada
9.El factor de potencia de salida alta
10.Fuerte adaptabilidad ambiental
11.Gestión avanzada de baterías
12.N+X de redundancia en paralelo
13.La capacidad de resistencia a impactos fuertes
14.La función de EPO
15.Una protección completa contra exceso de descarga, sobrecarga, sobrecarga
Aplicación
Gran equipo de medio centro de datos, proceso industrial y otros equipos de misión crítica
La especificación técnica
Venta caliente UPS en línea China Fabricante de doble conversión UPS 100kVA [Él33 10K-200K ( 3ph / 3ph )]
Strar de alta eficiencia serie él33 10K-200K | ||||||||||||
El modelo | Él33 serie UPS | |||||||||||
La capacidad (VA). | 10K | 15K. | 20K. | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | |
La capacidad de producción Noninal | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128 KW | 160KW | |
Tipo de accionar | Tipo de doble conversión en línea | |||||||||||
La entrada | La tensión nominal | 220V/380, 230/400, 240/415V | ||||||||||
Tolerancia de voltaje | 380/400/415V±25% | |||||||||||
La frecuencia | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||
Frecuencia permitidos La tolerancia | ±2% (seleccionable de ±1% al 5% de la fachada). | |||||||||||
El arranque suave | 0-100% en 30" (seleccionable) | |||||||||||
Factor de potencia de entrada | 0,95(con el filtro de entrada) | |||||||||||
Características estándar | La protección de retroceso de la línea de derivación separables | |||||||||||
La fase | Tres fase +N+G | |||||||||||
La salida | La tensión | 220V/380, 230/400, 240/415V, ±1% de carga (estable), de ±5%(activo carga). | ||||||||||
La frecuencia | 50/60Hz (±5%, de modo AC), 50/60Hz (±1%, el modo de batería) | |||||||||||
La estabilidad estática | ±5% en el 19ms | |||||||||||
La distorsión | La carga lineal <3%, la carga no lineal<5% | |||||||||||
Factor de potencia | 0.8 | |||||||||||
La onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||||||
El factor de cresta | 3:01 | |||||||||||
La tensión de batería | El voltaje de batería estándar | 384V | 432V | 480V | ||||||||
Carga flotante | 432V | 486V | 540 | |||||||||
La tensión del terminal | 336V | 378V | 420V | |||||||||
La corriente de carga | 1A-50A (se puede calcular y establecer de acuerdo con el software de configuración de la batería) | |||||||||||
La descarga máxima Actual | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 381 | 507 | |
Función principal | Cambio de tensión activa | 0-100%±5% | ||||||||||
Tiempo de recuperación instantánea | <10ms | |||||||||||
Desequilibrio tensión | <<±5%±1%( el equilibrio de carga tensión) | |||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 125% → 10min,150%→1min. | |||||||||||
Interruptor estático | Automatic | |||||||||||
La protección | UPS a través de la corriente, cortocircuito, batería baja tensión, a través de calor | |||||||||||
Método frío | Aireación de obligar a modo de control de temperatura () | |||||||||||
El ruido | 60-65dB | |||||||||||
Mostrar | Pantalla LCD, LED | |||||||||||
Señalización remota | Contactos libres de tensión | |||||||||||
Los comandos remotos | Y la derivación de EPO | |||||||||||
El puerto de comunicaciones (Opcional). | RS232 doble remoto + Contactos + 2 ranuras de interfaz de comunicación | |||||||||||
Alarma | Alarma con indicadores y zumbador | |||||||||||
Medio ambiente | Temperatura: 0-40 C Humedad: 0-90% |
Ventajas Competitivas UPSEN
1: Tres años de garantía para la UPS en línea, y el 1% libre de UPS o 2% libre de circuitos impresos
3: Buen servicio postventa, vamos a estar lleno el responsable de posibles fallos causados por nuestra parte
4: experiencia profesional en el campo de energía más de 10 años
5: soporte técnico profesional antes y después de las ventas
6: respuesta oportuna, la hora de entrega rápida y flexible de las operaciones de los clientes para satisfacer las peticiones especiales.
7: Libre Servicio de OEM y ODM.
8: precios competitivos, calidad y productos maduros
